top of page

Pointe de la Marte 3152m
Fiche Technique
-
Situation: Département des Hautes Alpes dans la Vallée du Guil
-
Lieu de Départ: La Roche Ecroulé à Ristolas
-
Altitude Départ: 1750m
-
Altitude Arrivée: 3152m
-
Fréquentation: Peu Fréquenté
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page